Brendovi guma – Pregled svih proizvođača
Sve o brendovima guma dostupnim u Srbiji – od premium do budget segmenta. Kliknite na brend za detaljan pregled modela i cena.
Svi brendovi
Koji brend odabrati?
Premium brendovi (Michelin, Continental, Bridgestone, Pirelli, Goodyear) nude najbolje performanse u testovima kočenja i dugotrajnosti, ali po višoj ceni. Preporučuju se za veće, teže i sportske automobile, kao i za vozače koji puno voze autoputevima.
Mid-range brendovi (Dunlop, Hankook, Nexen) nude 85–90% performansi premium guma po znatno nižoj ceni. Dobar izbor za prosečnog vozača.
Budget brendovi (Sava, Barum, Tigar) su ekonomičan izbor za gradsku vožnju i manje automobile. Tigar je domaći brend iz Pirota, Sava iz Kranja, Barum je češki Continental-ov brend.
Uporedna tabela brendova
| Brend | Segment | Zemlja | Zimska od | Letnja od |
|---|---|---|---|---|
| Michelin | Premium | Francuska | 10.200 RSD | 8.800 RSD |
| Continental | Premium | Nemačka | 9.600 RSD | 8.200 RSD |
| Bridgestone | Premium | Japan | 9.200 RSD | 8.000 RSD |
| Pirelli | Premium | Italija | 8.800 RSD | 7.800 RSD |
| Goodyear | Premium | SAD | 8.200 RSD | 7.200 RSD |
| Dunlop | Mid-range | UK | 6.400 RSD | 5.800 RSD |
| Hankook | Mid-range | Koreja | 5.800 RSD | 5.200 RSD |
| Nexen | Mid-range | Koreja | 5.400 RSD | 4.800 RSD |
| Sava | Budget | Slovenija | 4.200 RSD | 3.800 RSD |
| Barum | Budget | Češka | 4.000 RSD | 3.600 RSD |
| Tigar | Budget | Srbija | 3.600 RSD | 3.200 RSD |
* Cene su okvirne za dimenziju 205/55 R16, mart 2026.